<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare fuer SEO Blog zum Thema Linkbuilding &#038; Linkaufbau</title>
	<link>http://www.online-marketing-breuer.de/linkbuilding-blog</link>
	<description>Durch sinnvollen, natürlichen Linkaufbau zu einer Autorität im Internet werden</description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 05:05:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.3</generator>

	<item>
		<title>Kommentar zu Die 20 besten Artikelverzeichnisse von Artikelverzeichnisse – Analyse und Sichtbarkeit « PageRank, Sichtbarkeit, Domainpopularität, Backlink, Artikelverzeichnisse, Artikel, SEO, Suchmaschinenoptimierung « SEO Scene</title>
		<link>http://www.online-marketing-breuer.de/linkbuilding-blog/die-20-besten-artikelverzeichnisse/#comment-259</link>
		<author>Artikelverzeichnisse – Analyse und Sichtbarkeit « PageRank, Sichtbarkeit, Domainpopularität, Backlink, Artikelverzeichnisse, Artikel, SEO, Suchmaschinenoptimierung « SEO Scene</author>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 09:16:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.online-marketing-breuer.de/linkbuilding-blog/die-20-besten-artikelverzeichnisse/#comment-259</guid>
					<description>[...] einzige sachlich-differenzierte Posting zum Thema (unter bei Google den gut rankenden) habe ich bei Mark [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] einzige sachlich-differenzierte Posting zum Thema (unter bei Google den gut rankenden) habe ich bei Mark [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu PageRank kennt jeder, aber was ist TrustRank? von Was ist der Google TrustRank? &#124; Der SEO-Welt Blog, Suchmaschinenoptimierung und Suchmaschinenmarketing. DROW GmbH</title>
		<link>http://www.online-marketing-breuer.de/linkbuilding-blog/pagerank-kennt-jeder-aber-was-ist-trustrank/#comment-256</link>
		<author>Was ist der Google TrustRank? &#124; Der SEO-Welt Blog, Suchmaschinenoptimierung und Suchmaschinenmarketing. DROW GmbH</author>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 12:13:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.online-marketing-breuer.de/linkbuilding-blog/pagerank-kennt-jeder-aber-was-ist-trustrank/#comment-256</guid>
					<description>[...] Sie mehr &#252;ber den [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Sie mehr &#252;ber den [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 10 Merkmale f&#252;r einen hochwertigen Linktausch von Stefan Meye</title>
		<link>http://www.online-marketing-breuer.de/linkbuilding-blog/10-merkmale-fuer-einen-hochwertigen-linktausch/#comment-195</link>
		<author>Stefan Meye</author>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 23:32:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.online-marketing-breuer.de/linkbuilding-blog/10-merkmale-fuer-einen-hochwertigen-linktausch/#comment-195</guid>
					<description>Ein immer schwieriges Thema und bei hart umk&#228;mpften Begriffen ist bei allen SEO-Ma&#223;nahmen Vorsicht geboten. Man kann eigentlich nur testen, was der Seite bekommt und was nicht. Ich habe keine schlechte Erfahrung in Bezug auf Linktausch gemacht. Artikelverzeichnisse sind zwar nach dem letzten PR-Update abgewertet worden, jedoch behalten die gesetzten Artikel ihren Stellenwert, wenn interessante Texte formuliert wurden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein immer schwieriges Thema und bei hart umk&#228;mpften Begriffen ist bei allen SEO-Ma&#223;nahmen Vorsicht geboten. Man kann eigentlich nur testen, was der Seite bekommt und was nicht. Ich habe keine schlechte Erfahrung in Bezug auf Linktausch gemacht. Artikelverzeichnisse sind zwar nach dem letzten PR-Update abgewertet worden, jedoch behalten die gesetzten Artikel ihren Stellenwert, wenn interessante Texte formuliert wurden.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu OMB Keyword Analyzer - Bewertet den Schwierigkeitsgrad von Keywords von Kamin Blog</title>
		<link>http://www.online-marketing-breuer.de/linkbuilding-blog/omb-keyword-analyser-bewertet-den-schwierigkeitsgrad-von-keywords/#comment-183</link>
		<author>Kamin Blog</author>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2007 12:18:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.online-marketing-breuer.de/linkbuilding-blog/omb-keyword-analyser-bewertet-den-schwierigkeitsgrad-von-keywords/#comment-183</guid>
					<description>&lt;strong&gt;Keyword Analyzer...&lt;/strong&gt;



Wie schwer ist es, mit dem gew&#252;nschten Suchbegriff in den Suchmaschinen unter die ersten 10 zu kommen?
Diese Frage besch&#228;ftigt sicherlich jeden, der eine Website betreibt. Ein interessantes Tool zeigt den ungef&#228;hren Schwierigkeitsgrad an.
Der OMB ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Keyword Analyzer&#8230;</strong></p>
<p>Wie schwer ist es, mit dem gew&#252;nschten Suchbegriff in den Suchmaschinen unter die ersten 10 zu kommen?<br />
Diese Frage besch&#228;ftigt sicherlich jeden, der eine Website betreibt. Ein interessantes Tool zeigt den ungef&#228;hren Schwierigkeitsgrad an.<br />
Der OMB &#8230;</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die 20 besten Artikelverzeichnisse von Mark</title>
		<link>http://www.online-marketing-breuer.de/linkbuilding-blog/die-20-besten-artikelverzeichnisse/#comment-179</link>
		<author>Mark</author>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 11:30:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.online-marketing-breuer.de/linkbuilding-blog/die-20-besten-artikelverzeichnisse/#comment-179</guid>
					<description>Eine Variation ist eindeutig besser, und eigentlich sogar Pflicht. Denn wer schon mal einen nat&#252;rlich entstandenen Linkaufbau analysiert hat, wird feststellen das nur selten viele Links identisch sind.

Viele Webmaster verlinken unter dem Namen der Homepage, oder sogar mit W&#246;rter wie "hier" oder sowas. Deshalb ist es unnat&#252;rlich immer nur unter dem Hauptkeyword zu verlinken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Variation ist eindeutig besser, und eigentlich sogar Pflicht. Denn wer schon mal einen nat&#252;rlich entstandenen Linkaufbau analysiert hat, wird feststellen das nur selten viele Links identisch sind.</p>
<p>Viele Webmaster verlinken unter dem Namen der Homepage, oder sogar mit W&#246;rter wie &#8220;hier&#8221; oder sowas. Deshalb ist es unnat&#252;rlich immer nur unter dem Hauptkeyword zu verlinken.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die 20 besten Artikelverzeichnisse von Bio</title>
		<link>http://www.online-marketing-breuer.de/linkbuilding-blog/die-20-besten-artikelverzeichnisse/#comment-178</link>
		<author>Bio</author>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 11:26:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.online-marketing-breuer.de/linkbuilding-blog/die-20-besten-artikelverzeichnisse/#comment-178</guid>
					<description>Meinst du denn es kann schaden, wenn man immer nur seine Hauptkeyw&#246;rter verwendet? Oder ist eine Variation eindeutig besser? Hab da wohl was falsch gemacht in letzter Zeit..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meinst du denn es kann schaden, wenn man immer nur seine Hauptkeyw&#246;rter verwendet? Oder ist eine Variation eindeutig besser? Hab da wohl was falsch gemacht in letzter Zeit..</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Der beste SEO Blog in Deutschland - Die Wahl von Internetmarketing-Berater Ron</title>
		<link>http://www.online-marketing-breuer.de/linkbuilding-blog/der-beste-seo-blog-in-deutschland-die-wahl/#comment-171</link>
		<author>Internetmarketing-Berater Ron</author>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 01:09:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.online-marketing-breuer.de/linkbuilding-blog/der-beste-seo-blog-in-deutschland-die-wahl/#comment-171</guid>
					<description>1. http://www.sistrix.com/news/
2. http://www.seofm.com
3. http://www.fridaynite.de/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1. <a href='http://www.sistrix.com/news/'>http://www.sistrix.com/news/</a><br />
2. <a href='http://www.seofm.com'>http://www.seofm.com</a><br />
3. <a href='http://www.fridaynite.de/'>http://www.fridaynite.de/</a></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Der Wirkungsgrad von Backlinks aus doppelten Inhalten von Danny</title>
		<link>http://www.online-marketing-breuer.de/linkbuilding-blog/der-wirkungsgrad-von-backlinks-aus-doppelten-inhalten/#comment-170</link>
		<author>Danny</author>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 09:53:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.online-marketing-breuer.de/linkbuilding-blog/der-wirkungsgrad-von-backlinks-aus-doppelten-inhalten/#comment-170</guid>
					<description>Der (angezeigte) PR ist tats&#228;chlich kaum noch ein Kriterium f&#252;r gutes Ranking, daf&#252;r wird er auch zu selten aktualisiert. Das Problem ist bei doppeltem Content halt, dass die schw&#228;chere Seite nicht &#252;ber den Zweitindex hinauskommt. Wie oder ob die Links aus dem Zweitindex wirklich z&#228;hlen sollte man vielleicht mal testen. Im Grunde sind sie ja da, aber sind sie wirklich wertvoll? Es ist ja mitnichten so, dass die doppelten Seiten &#252;berhaupt nicht im Index erscheinen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der (angezeigte) PR ist tats&#228;chlich kaum noch ein Kriterium f&#252;r gutes Ranking, daf&#252;r wird er auch zu selten aktualisiert. Das Problem ist bei doppeltem Content halt, dass die schw&#228;chere Seite nicht &#252;ber den Zweitindex hinauskommt. Wie oder ob die Links aus dem Zweitindex wirklich z&#228;hlen sollte man vielleicht mal testen. Im Grunde sind sie ja da, aber sind sie wirklich wertvoll? Es ist ja mitnichten so, dass die doppelten Seiten &#252;berhaupt nicht im Index erscheinen.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu OMB Keyword Analyzer - Bewertet den Schwierigkeitsgrad von Keywords von Daniel (investmentsparen.net)</title>
		<link>http://www.online-marketing-breuer.de/linkbuilding-blog/omb-keyword-analyser-bewertet-den-schwierigkeitsgrad-von-keywords/#comment-165</link>
		<author>Daniel (investmentsparen.net)</author>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 22:28:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.online-marketing-breuer.de/linkbuilding-blog/omb-keyword-analyser-bewertet-den-schwierigkeitsgrad-von-keywords/#comment-165</guid>
					<description>Lustige Sache, denn dasselbe Keyword habe ich als erstes auch ausprobiert. F&#252;r Schnellsch&#252;sse und N&#228;herungswerte ein durchaus interessantes Tool, auch wenn nicht jede Information Aufschluss auf die Schwierigkeit eines Keywords gibt, stimmt doch die Richtung der Einordnung f&#252;r alle Keys, die ich getestet habe, erstaunlich gut.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lustige Sache, denn dasselbe Keyword habe ich als erstes auch ausprobiert. F&#252;r Schnellsch&#252;sse und N&#228;herungswerte ein durchaus interessantes Tool, auch wenn nicht jede Information Aufschluss auf die Schwierigkeit eines Keywords gibt, stimmt doch die Richtung der Einordnung f&#252;r alle Keys, die ich getestet habe, erstaunlich gut.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu OMB Keyword Analyzer - Bewertet den Schwierigkeitsgrad von Keywords von Anonymous</title>
		<link>http://www.online-marketing-breuer.de/linkbuilding-blog/omb-keyword-analyser-bewertet-den-schwierigkeitsgrad-von-keywords/#comment-164</link>
		<author>Anonymous</author>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 12:21:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.online-marketing-breuer.de/linkbuilding-blog/omb-keyword-analyser-bewertet-den-schwierigkeitsgrad-von-keywords/#comment-164</guid>
					<description>&lt;strong&gt;Neues Keyword-Tool zum ermitteln des Schwierigkeitsgrades von Keywords...&lt;/strong&gt;

eting-breuer.de/omb-keyword-analyser.html" title="Keyword-Tool"&#62;Keywordtool.Also nehmen wir mal ein sehr umk&#228;mpftes Keyword, n&#228;mlich &#34;Kredit&#34;. Hier das Screenshot vom Ergebnis:&#160;...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Neues Keyword-Tool zum ermitteln des Schwierigkeitsgrades von Keywords&#8230;</strong></p>
<p>eting-breuer.de/omb-keyword-analyser.html&#8221; title=&#8221;Keyword-Tool&#8221;&gt;Keywordtool.Also nehmen wir mal ein sehr umk&auml;mpftes Keyword, n&auml;mlich &quot;Kredit&quot;. Hier das Screenshot vom Ergebnis:&nbsp;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

